西宮市立 市営霊園 白水峡公園墓地 墓石工事資料請求 | |||||||||||||
| TOP | 墓地選びの基礎知識 | 京都府 | 滋賀県 | 大阪府 | 兵庫県 | 永代供養墓 | |||||||
| 兵庫県の霊園 西宮市 公園墓地情報 | |||||||||||||
| 兵庫県 西宮市立霊園 白水峡公園墓地 | |||||||||||||
| 白水峡公園墓地 | 募集時期 | 白水峡公園墓地 墓石工事 | |||||||||||
所在地
| 2011年度募集 10月11日(火)〜27日(木) 午前9時〜午後5時30分 | これから新規で墓地を確保される方やすでに墓地を確保された方には墓石工事参考価格の資料を請求していただけます 墓石工事価格資料請求 | |||||||||||
![]() | 白水峡公園墓地申込資格 | ||||||||||||
| 1. 平成23年10月10日現在、西宮市内に住民登録または外国人登録をしている人。 ただし、阪神・淡路大震災の被災者(全半壊・全半焼の被災証明書のある方)で他市へ住所を移した方は、申込可。 2. 配偶者、6親等内の血族または3親等内の姻族の遺(焼)骨(分骨での申込みは不可)があり、お墓を主としておまつりする方。 | |||||||||||||
| 白水峡公園墓地 資料請求 | |||||||||||||
| 墓地使用料・管理料 | |||||||||||||
3平方メートル(1.5メートル×2メートル) 今回の募集区画
111区画 墓地使用料 574,590〜601,440円 永代管理料 53,700円 5平方メートル(2メートル×2.5メートル) 今回の募集区画15区画 墓地使用料 1,070,000円〜1,120,000円 永代管理料 100,000円 | |||||||||||||
| ページのTop
へ プライバシーポリシー サイト運営者 兵庫県の霊園情報は関西霊園情報局 西宮市立霊園 白水峡公園墓地 霊園案内 All lights reserved. reien.info | |||||||||||||